Tarieven Tante Suus 2021 | 0-4 jaar
Pakketten A en B | Uurtarief 2021 |
A) Vaste dagen, 52 weken, standaard 10,5 uur * | € 8,41 |
B) Flexibele opvangdagen | € 8,41 |
Tarieven Tante Suus Peuterarrangementen | 2-4 jaar
Pakketten A t/m D | Uurtarief 2021 |
A) Onder schooltijd opvang (ma t/m vrij) 8:45 – 14:30 uur * | € 8,41 |
B) Hele dag opvang 10,5 uur, 49 of 52 weken per jaar | € 8,41 |
C) Flexibele opvangdagen / halve dagen * | € 8,41 |
D) Voorschoolse opvang (ma,di,do,vrij) 8:45 – 12:45 ** | € 8,46 |
Tarieven Tante Suus BSO/NSO
Pakketten A t/m D | Uurtarief 2021 |
A) Naschoolse opvang (ma t/m vrij) | € 7,40 |
B) Vakantieopvang (ma t/m vrij) | € 7,40 |
* minimaal twee dagen/dagdelen per week
** twee of vier dagdelen per week
** twee of vier dagdelen per week
De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2021 zijn:
- Dagopvang : € 8,46
- Buitenschoolse opvang : € 7,27
